best365网页版登录2019-2020学年专业奖学金评比结果公示

作者:时间:2019-09-22点击数:

   根据学工部《关于做好2019-2020学年学生专业奖学金发放统计工作的通知》精神,依据《best365本科生奖学金评定办法》(2018年版)中专业奖学金发放条件,经个人申请、班级核查、best365网页版登录审核,现将我院2019-2020学年获得专业奖学金的名单公示如下:  

 

序号 学号 姓名 班级 籍贯
1 201601010102 李亚萌 林学161 河南省许昌市
2 201601010106 刘嘉玮 林学161 新疆乌鲁木齐
3 201601010107 迪丽努尔·阿不都力 林学161 新疆乌鲁木齐
4 201601010111 张静 林学161 安徽省马鞍山市
5 201601010117 孙悦 林学161 山东省蓬莱市
6 201601010135 孙文凯 林学161 山西省吕梁市
7 201601010210 努丽曼古丽·依明 林学162 新疆阿克苏
8 201601010214 古丽米热·夏尔皮丁 林学162 新疆吐鲁番
9 201601010220 马佳奕 林学162 山东省青岛市
10 201601010233 宋林强 林学162 河南省信阳市
11 201601010234 候圣彤 林学162 新疆伊犁特克斯
12 201601290101 梁婧 森林保护161 黑龙江省齐齐哈尔
13 201601290102 陈璐 森林保护161 山西省运城市
14 201601290103 蒋兴梦 森林保护161 贵州省黔东南州榕江县
15 201601290104 杨怡妍 森林保护161 河南省驻马店市
16 201601290106 高诗琪 森林保护161 河南省洛阳市
17 201601290108 扎西拉姆 森林保护161 西藏日喀则市
18 201601290109 李霞 森林保护161 广西贺州市
19 201601290111 薛轲 森林保护161 江苏省南通市
20 201601290118 张兵 森林保护161 贵州省毕节市黔西县
21 201601290119 尹志诚 森林保护161 云南省红河州开远市
22 201601290120 普琼 森林保护161 西藏日喀则
23 201601290121 罗布顿珠 森林保护161 西藏拉萨市
24 201601290123 杨鑫 森林保护161 四川省广安市岳池县
25 201601290128 姜壮 森林保护161 贵州省兴义市
26 201601010101 范晓丽 林学171 河南省汝州市
27 201701310107 房美祎 林学171 山东威海
28 201701310322 周树桐 林学171 山东淄博
29 201701310203 吾饵尼吐亚·夏汗 林学171 乌鲁木齐阿勒泰
30 201701310119 加尼拜克·库马尔 林学171 新疆昌吉
31 201701310102 褚洒洒 林学171 新疆克拉玛依
32 201701310206 陈蓉芬 林学172 安徽池州
33 201701310105 付瀚钰 林学172 河南洛阳
34 201701310103 侯慧丰 林学172 山西吕梁
35 201701310307 阿比旦·阿不来克木 林学172 新疆吐鲁番
36 201701310320 木热迪力·阿不都热依木 林学172 新疆吐鲁番
37 201701310221 过俊俊 森林保护171 安徽毫州
38 201701310304 李沐晓 森林保护171 广西壮族自治区南宁
39 201701310116 吴艳 森林保护171 贵州毕节
40 201701310216 雷兴华 森林保护171 贵州六盘水
41 201701310321 武文斌 森林保护171 河南洛阳
42 201701310305 魏丹丹 森林保护171 河南濮阳
43 201701310219 杨帆 森林保护171 江苏苏州
44 201701310202 王越 森林保护171 内蒙古兴安盟
45 201701310220 韩磊 森林保护171 山西运城
46 201701310306 苏友丽 森林保护171 云南文山
47 201801010115 王旭芳 林学181 甘肃秦安
48 201802080402 王瑶 林学181 四川蓬溪
49 201801010208 刘奥莹 林学181 河南开封
50 201801010209 罗洋洋 林学181 安徽宣城
51 201801010228 王凌昊 林学181 山东威海
52 201801010210 努尔比亚·热依木 林学181 新疆吐鲁番
53 201801010211 热孜艳·吐尔洪江 林学181 新疆霍城
54 201801290103 杜盛楠 森林保护181 河南永城
55 201801290108 孟娇 森林保护181 山西忻州
56 201801290115 徐正梅 森林保护181 贵州兴义
57 201801290120 周黎 森林保护181 江苏苏州
58 201801290121 李威汛 森林保护181 四川乐山
59 201801290126 徐一为 森林保护181 黑龙江哈尔滨
60 201801290131 张新阳 森林保护181 河南信阳
61 201901010113 史雪 林学191 陕西金台区
62 201901010111 李展 林学191 河南源汇区
63 201901010115 黄昊 林学191 广西百色
64 201901010123 牛子恒 林学191 河南安阳
65 201901010110 甘欣月 林学191 江西上饶
66 201901010122 方秉聪 林学191 安徽安庆
67 201901010112 石春锐 林学191 安徽六安
68 201901010120 常新杰 林学191 山西临汾
69 201901010117 哈尼克孜·图拉克 林学191 新疆喀什
70 201901010118 刘若熙 林学191 河北邢台
71 201901010119 陈敏慧 林学191 福建福清
72 201901010116 黄瑶 林学191 贵州安顺
73 201901010121 拉成·马合沙提 林学191 新疆福海县
74 201901010114 麦合布拜·阿卜力孜 林学191 新疆和田
75 201901010223 贾福森 林学192 山东邹城
76 201901010214 沈晨俞 林学192 广西桂林
77 201901010212 高晗雅 林学192 河南浉河区
78 201901010222 张雨熙 林学192 安徽合肥
79 201901010221 袁浩 林学192 安徽阜阳
80 201901010216 李柏乐 林学192 山西运城
81 201901010219 燕旭阳 林学192 山西临汾
82 201901010217 朱灿 林学192 湖北监利县
83 201901010218 梁婧 林学192 福建霞浦县
84 201901010215 刘芮彤 林学192 贵州贵阳
85 201901010213 迪丽胡玛尔·穆合塔尔 林学192 新疆乌鲁木齐
86 201901010220 殷德程 林学192 贵州黔东南苗族侗族自治州
87 201901010311 陈丹娜 林学193 广东云浮
88 201901010321 乔浩鹏 林学193 内蒙古阿拉善
89 201901010323 肖柏熠 林学193 河南宛城区
90 201901010312 赵雨 林学193 河南渑池县
91 201901010315 陆梦潆 林学193 广西百色
92 201901010313 张楚悦 林学193 河南二七区
93 201901010322 王舒哲 林学193 安徽淮南
94 201901010317 伟娜拉·努尔江 林学193 新疆昭苏县
95 201901010318 霍灵洁 林学193 河北秦皇岛
96 201901010319 周振 林学193 湖北江汉区
97 201901010316 代德丽 林学193 贵州贵阳
98 201901010314 阿依祖合热·吾布力 林学193 新疆阿瓦提
99 201901010320 陆文灯 林学193 贵州六盘水

 

 

公示期为9月23日-9月25日,公示期间,可通过来信、来电、来访形式,向best365网页版登录反映公示对象存在的问题,反映问题应坚持实事求是的原则。

联系电话:0571-63740813。

best365网页版登录学生办

2019年9月22日

 

   地址:浙江省杭州市临安区武肃街666号学6       邮编:311300         网站:www.cqfydoor.com ©2023 版权所有:best365网页版登录 - best365官网登录入口

 

Baidu
sogou